CFMOTO UFORCE 600 on luotettava ja monikäyttöinen UTV, joka on suunniteltu selviytymään niin työtehtävistä kuin seikkailuista haastavissa olosuhteissa!
Erittely
| UTV malli | UFORCE 600 |
|---|---|
| EU - tyyppihyväksyntä | T1a / T1b |
| Max. nopeus (km/h) | 40 km/h / 60 km/h |
| Tehtaan tunniste | CF600UTR |
| Yleistä tietoa | |
| Pituus x leveys x korkeus (mm) | 2820 x 1470 x 1950 mm |
| Akseliväli (mm) | 1950 mm |
| Istuinkorkeus (mm) | 450 mm |
| Maavara (mm) | 270 mm |
| Pienin kääntöläpimitta (m) | |
| Kuivapaino (kg) | 640 kg * |
| Suurin kantavuus (kg) | 410 kg |
| Polttoainesäiliö | 35 L |
| Suurin sallittu nopeus (km/h) | 40 km/h / 60 km/h |
| Moottori | |
| Moottorin tyyppi | SOHC-yksisylinterinen / nestejäähdytteinen / nelitahtinen / neliventtiilinen |
| Moottorin iskutilavuus | 580 cc |
| Männän isku (mm) | 91.0 × 89.2 mm |
| Teho (kW/rpm) | 30 kW / 6750 rpm |
| Suurin vääntömomentti (N·m/r/min) | 49 N.m / 5250 rpm |
| Painetaso | 10.68 :1 |
| Elektroninen polttoaineen ruiskutus | EFI Bosch |
| Sytytysjärjestelmä | ECU Bosch |
| Voimansiirto | CVT |
| Alusta | |
| 2WD/4WD | 2WD / 4WD / lukittava 4WD |
| Ohjaustehostin | EPS |
| Jarrut | Hydrauliset levyjarrut |
| Jousitus | Etu / taka: kaksois A- tukivarret |
| Iskunvaimentimet | Etu / taka: öljynvaimentimet |
| Vanteet | |
| Edessä | Aluminium 12 × 6.0 |
| Takana | Aluminium 12 × 7.5 |
| Renkaat | |
| Edessä | 25 × 8.00 R12 |
| Takana | 25 × 10.00 R12 |
| * Tyhjäpaino sisältää kuljettajan painon / akun ja ajoneuvon nesteet. |
Mitat
- Paino1





Arvostelut
Ei arvosteluja vielä. Ole ensimmäinen
Jätä arvostelusi